Холодильные шкафы серии «Мичиган» предназначены для демонстрации и продажи охлаждённых напитко, молочных продуктов и кондитерских изделий.
Встроенный агрегат.
Возможность подключения к выносной системе хладоснабжения.
Тип охлаждения динамический.
Стандартная комплектация:
- 4 демонстрационные полки;
- электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя по температуре;
- динамическое охлаждение;
- плафон рекламной подсветки.
Дополнительная комплектация:
- дополнительные демонстрационные полки;
- комплектация усиленными полками;
- исполнение шкафа с верхним расположением агрегата;
- исполнение наружных и внутренних облицовок из нержавеющей стали;
- возможно нанесение рекламной атрибутики;
- возможность комбинирования цвета передней панели основания из каталога RAL.
Схемы холодильных шкафов серии «Мичиган»
Технические характеристики холодильного шкафа «Мичиган»:
| Модель шкафа | ШХСД(Д)-0,6 с верхним агрегатом | ШХСДн(Д)-0,6 с верхним агрегатом | ШХСД(Д)-0,5 с верхним агрегатом | ШХСД(Д)-0,6 | ШХСДн(Д)-0,6 | ШХСД(Д)-0,5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема | Рис.1 на схеме | Рис.2 на схеме | ||||||
| Длина (А), мм | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| Глубина (В), мм | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 650 | ||
| Высота (С), мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Объем полезный, л | 0,53 | 0,53 | 0,463 | 0,53 | 0,53 | 0,463 | ||
| Площадь полок и дна, м.кв.1 | 1,7 | 1,7 | 1,35 | 1,7 | 1,7 | 1,35 | ||
| Температура в полезном объеме, °С | 0...+8 | -5...+5 | 0...+8 | 0...+8 | -5...+5 | 0...+8 | ||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | ≤30 | |||||||
| Условия внешней среды | 32°С; 55%HR | |||||||

