
Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri MC 120 fish PP 130-SLM/PP 130-SLA


Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri MC 120 fish self 086-SLM/self 086-SLA


Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri MC 120 fish PS 130-SLM/PS 130-SLA


Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri MC 120 fish PP 130-SPLM/PP 130-SPLA c дополнительным охлаждаемым поддоном


Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri MC 120 fish self 086-SPLM/self 086-SPLA c дополнительным охлаждаемым поддоном


Вид и схема холодильной витрины для рыбы Missouri MC 120 fish PS 130-SPLM/PS 130-SPLA c дополнительным охлаждаемым поддоном


Технические характеристики холодильной витрины для рыбы Missouri MC 120 fish
| Missouri MC 120 fish PP 130-SLM | Missouri MC 120 fish PP 130-SLA | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | |||||||||
| Missouri MC 120 fish self 086-SLM | Missouri MC 120 fish self 086-SLA | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 12500 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | |||||||||
| Missouri MC 120 fish PS 130-SLM | Missouri MC 120 fish PS 130-SLA | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | |||||||||
| Missouri MC 120 fish PP 130-SPLM (c дополнительным охлаждаемым поддоном) | Missouri MC 120 fish PP 130-SPLA (c дополнительным охлаждаемым поддоном) | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | |||||||||
| Missouri MC 120 fish self 086-SPLM (c дополнительным охлаждаемым поддоном) | Missouri MC 120 fish self 086-SPLA (c дополнительным охлаждаемым поддоном) | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | |||||||||
| Missouri MC 120 fish PS 130-SPLM (c дополнительным охлаждаемым поддоном) | Missouri MC 120 fish PS 130-SPLA (c дополнительным охлаждаемым поддоном) | ||||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
| Температурный класс | М0 | М0 | |||||||||
Элементы со знаком * требуют дополнительного согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

