Основные характеристики шкафов жарочных «ЭТШж»:
- быстросъемный уплотнитель;
- современный дизайн;
- модульная конструкция;
- лицевые панели из нержавеющей стали;
- термоизоляция камер - минеральная вата «Fair Slab» (600°С);
- ступенчатое регулирование температуры;
- равномерный нагрев ТЭНами по всему объему камер;
- подсветка в каждой камере;
- на передней панели ручки переключателей и терморегулятора для автоматического поддержания температурного режима шкафа.
Схема жарочного шкафа «ЭТШж»:

Технические характеристики шкафов жарочных «ЭТШж»:
| Наименование параметра | ЭТШж-2/ЭТШж-2Н | ЭТШж-3/ЭТШж-3Н |
|---|---|---|
|
Габаритные размеры, мм., не более: | ||
| длина | 940 | |
| ширина (глубина) | 810 | |
| высота корпуса | 970 | 1440 |
| высота основания | 270/350 | 270 |
| высота | 1240/1320 | 1710 |
| Размер жарочной камеры, мм.: | ||
| длина | 540 | |
| ширина (глубина) | 575 | |
| высота | 305 | |
| Масса, кг, не более | 130 | 180 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 8 | 12 |
| Количество жарочных камер, шт. | 2 | 3 |
| Время разогрева до температуры 250С, мин. | 25 | |
| Номинальная потребляемая мощность камеры, кВт. | 4 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Род тока | переменный трехфазный | |
| Частота, Гц | 50 ± 1 | |

