Вид и схема холодильной витрины для мяса Missouri MC 120 crystal S 203-D



Технические характеристики холодильной витрины для мяса Missouri MC 120 crystal S 203-D
| Missouri MC 120 crystal S 203-D/DLM | ||
| Длина без боковин | мм | 1250 |
| Толщина двух боковин | мм | 100 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 |
| Влажность | % | ≤ 60 |
| Рабочая температура | ˚С | -1…+4 |
| Температурный класс | M1 | |
| Missouri MC 120 crystal S 203-DLA | ||
| Длина без боковин | мм | 1250 |
| Толщина двух боковин | мм | 100 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 |
| Влажность | % | ≤ 60 |
| Рабочая температура | ˚С | -1…+4 |
| Температурный класс | M1 | |
Элементы со знаком * требуют дополнительнгое согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

