Вид и схема холодильной витрины для мяса Missouri MC 120 meat PS 130-SLM



Технические характеристики холодильной витрины для мяса Missouri MC 120 meat PS 130-SLM
| Missouri MC 120 meat PS 130-SLM | |||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Толщина двух боковин | мм | 100 | |||
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+2 | |||
| Температурный класс | М1 | ||||
| Missouri MC 120 meat PS 130-SLA | |||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Длина с боковинами | мм | 1370 | 1620 | 1995 | 2620 |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | |||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,11 | 1,34 | 1,68 | 2,26 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+2 | |||
| Температурный класс | M0 | ||||
Элементы со знаком * требуют дополнительнгое согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

