
Габаритные размеры витрины холодильной для мяса «Миссури А мит»
| Миссури А meat | |||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Длина c боковинами | мм | 1370 | 1620 | 1995 | 2620 |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | |||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,11 | 1,34 | 1,68 | 2,26 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||
| Скорость воздуха | м/с | - | |||
| Рабочая температура | ˚С | -1…+2 | |||
| Температурный класс | М1 | ||||
| Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||
| Электрическая мощность | Вт | 700 | 830 | 950 | 1000 |
| Мощность оттаивания | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 |
| Суточное электропотребление | кВт·ч | 11,8 | 13,9 | 16,0 | 17,5 |
Инструкция по эксплуатации холодильного оборудования ТМ Технохолод (правила эксплуатации)

