Схема кондитерской витрины Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS

Вид кондитерской витрины Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS


Схема кондитерской витрины Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS

Вид кондитерской витрины Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS

Технические характеристики кондитерских витрин Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS/OS
| Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLA | ||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 4,2 |
| Площадь демонстрационной части (поддон) | м2 | 0,65 | 0,8 | 1,3 | 1,95 | 0,65 | 0,8 | 1,3 | 1,95 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | Н1 | ||||||
| Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | |||||||
| Температурный класс | Н1 | ||||||||
| Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLA | ||||||||
| Длина без боковин | мм | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,8 |
| Площадь демонстрационной части (поддон) | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | Н1 | ||||||
| Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | |||||||
| Температурный класс | Н1 | ||||||||
Элементы со знаком * требуют дополнительнгое согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

