Схема кондитерской витрины Missouri Cold Diamond MC 126 chocolate self

Вид кондитерской витрины Missouri Cold Diamond MC 126 chocolate self


Технические характеристики кондитерской витрины Missouri Cold Diamond MC 126 chocolate self
| Missouri Cold Diamond MC 126 chocolate self 084-DLM | Missouri Cold Diamond MC 126 chocolate self 084-DLA | |||||||||||
| Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||
| Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | 2,8 | 3,36 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | |
| Площадь демонстрационной части (выдвижных поддонов) | м2 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | 2,8 | 3,36 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
| Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | |||||||||
| Температурный класс | H1 | H1 | ||||||||||

