Вид и схема холодильной витрины для мяса Missouri Cold Diamond MC 126 crystal combi 2



Техничесчкие характеристики холодильной витрины для мяса Missouri Cold Diamond MC 126 crystal combi 2
| Missouri Cold Diamond MC 126 crystal combi S/self 200-D/DBM* | Missouri Cold Diamond MC 126 crystal combi 2 S/self 200-S/DBA | |||
| Верхний объём (статика, встроенный агрегат) | Нижний объём (динамика, выносной агрегат) | |||
| Длина без боковин | мм | 1300* | 1300 | |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |
| Площадь демонстрационной части “self” | м2 | 0,6 | 0,6 | |
| Объем охлаждаемого бокса | л | 253 | 218 | |
| Объём охлаждаемой емкости | л | 30 | — | |
| Объём вертикальной морозильной части | л | 740 | 790 | |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
| Рабочая температура | ˚С | -1…+4 | -1…+4 | |
| Температурный класс | M1 | M1 | ||
Элементы со знаком * требуют дополнительнгое согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

