Вид и схема холодильной витрины для мяса Missouri Enigma MC 125 crystal combi



Технические характеристики холодильной витрины для мяса Missouri Enigma MC 125 crystal combi
| Missouri Enigma MC 125 crystal combi S/self 200- S/DBM* | Missouri Enigma MC 125 crystal combi S/self 200- S/DBA
Upper enclosure |
Missouri Enigma MC 125 crystal combi S/self 200- S/DBA
Lower enclosure (dynamic, remote unit) |
||
| Длина без боковин | мм | 1250* | 1300 | |
| Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |
| Площадь демонстрационной части “self” | м2 | 0,6 | 0,6 | |
| Объем охлаждаемого бокса | л | 253 | 218 | |
| Объём охлаждаемой емкости | л | 30 | — | |
| Объём вертикальной морозильной части | л | 740 | 790 | |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |
| Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |
| Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
| Рабочая температура | ˚С | -1…+4 | -1…+4 | |
| Температурный класс | М1 | М1 | ||
Элементы со знаком * требуют дополнительнгое согласования
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

